환경공모전 시상금 및 시상내역
최고관리자
2022-08-23 13:38:08
704
0
본문
제14회 창원 그린엑스포 공모전 시상 내역 | |||||
대회 | 참가부문 | 수상부문 | 14회 상금(원) | 상장지급 | 상금지급 |
창원 환경
웹툰(만화) 그리기 대회 |
초등부 | 최우수상 | 150,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 |
우수상 | 100,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
청소년부 (중등부, 고등부) |
최우수상 | 150,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 | |
우수상 | 100,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
창원 환경 그리기(사생) 대회 |
초등부
저학년 (유치부, 초1~3년) |
최우수상 | 150,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 |
우수상 | 100,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
초등부 고학년 (초4~6년) |
최우수상 | 150,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 | |
우수상 | 100,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
청소년부 (중등부, 고등부) |
최우수상 | 150,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 | |
우수상 | 100,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
창원 환경 말하기 대회 |
초등부 | 최우수상 | 150,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 |
우수상 | 100,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
청소년부 (중등부, 고등부) |
최우수상 | 150,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 | |
우수상 | 100,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
창원 환경영상 공모전 |
초등부 | 최우수상 | 150,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 |
우수상 | 100,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
청소년부 (중등부, 고등부) |
최우수상 | 200,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 | |
우수상 | 150,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
150,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 100,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
100,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
일반부 | 최우수상 | 200,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 | |
우수상 | 150,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
150,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 100,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
100,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
창원 환경사진 공모전 |
창원시민 | 최우수상 | 200,000 | 창원시장상 | 경남신문 장학금 |
우수상 | 100,000 | 창원시의회의장상 | 경남신문 장학금 | ||
100,000 | 창원교육지원청교육장상 | 경남신문 장학금 | |||
장려상 | 50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | ||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 | |||
50,000 | 경남신문회장상 | 경남신문 장학금 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.